SIZE GUIDE
TEES
SLIM FIT | S | M | L | XL |
Length | 68cm | 71cm | 74cm | 79cm |
Chest | 44cm | 47cm | 50cm | 54cm |
CLASSIC FIT | S | M | L | XL |
Length | 70cm | 72cm | 75cm | 78cm |
Chest | 47cm | 51cm | 55cm | 59cm |
TALL FIT | S | M | L | XL |
Length | 77cm | 80cm | 83cm | 85cm |
Chest | 48cm | 52cm | 56cm | 60cm |
TANKS
CLASSIC FIT | S | M | L | XL |
Length | 70cm | 72cm | 75cm | 78cm |
Chest | 47cm | 51cm | 55cm | 59cm |
TALL FIT | S | M | L | XL |
Length | 77cm | 80cm | 83cm | 85cm |
Chest | 48cm | 52cm | 56cm | 60cm |